PCAN0805E49R9BST5
Electro-Films (EFI) / Vishay
Artikelnummer: | PCAN0805E49R9BST5 |
---|---|
Hersteller / Marke: | Electro-Films (EFI) / Vishay |
Teil der Beschreibung.: | RES SMD 49.9 OHM 0.1% 1W 0805 |
Datenblätte: |
|
RoHs Status: | Lead free / RoHs compliant |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Anzahl | Einzelpreis |
---|---|
500+ | $0.6216 |
1000+ | $0.5365 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Toleranz | ±0.1% |
Temperaturkoeffizient | ±25ppm/°C |
Supplier Device-Gehäuse | 0805 |
Größe / Dimension | 0.080" L x 0.050" W (2.03mm x 1.27mm) |
Serie | PCAN |
Widerstand | 49.9 Ohms |
Leistung (W) | 1W |
Verpackung | Tape & Reel (TR) |
Verpackung / Gehäuse | 0805 (2012 Metric) |
Andere Namen | 764-1237-2 |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Betriebstemperatur | -55°C ~ 155°C |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
Hersteller Standard Vorlaufzeit | 26 Weeks |
Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.018" (0.46mm) |
Eigenschaften | Flame Proof, Moisture Resistant, Safety |
Fehlerrate | - |
detaillierte Beschreibung | 49.9 Ohms ±0.1% 1W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Flame Proof, Moisture Resistant, Safety Thin Film |
Zusammensetzung | Thin Film |
RES SMD 75 OHM 0.1% 1W 0805
RES SMD 3 OHM 1% 1W 0805
RES SMD 2 OHM 1% 1W 0805
RES SMD 20K OHM 0.1% 1W 0805
RES SMD 20K OHM 0.1% 1W 0805
RES SMD 10K OHM 0.1% 1W 0805
RES SMD 3 OHM 1% 1W 0805
RES SMD 30.1K OHM 0.1% 1W 0805
RES SMD 75 OHM 0.1% 1W 0805
RES SMD 10 OHM 0.1% 1W 0805
RES SMD 10K OHM 0.1% 1W 0805
RES SMD 4.7 OHM 1% 1W 0805
RES SMD 1K OHM 0.1% 1W 0805
RES SMD 10 OHM 0.1% 1W 0805
RES SMD 30.1K OHM 0.1% 1W 0805
RES SMD 49.9 OHM 0.1% 1W 0805
RES SMD 1K OHM 0.1% 1W 0805
RES SMD 2 OHM 1% 1W 0805
RES SMD 7.5 OHM 1% 1W 0805
RES SMD 4.7 OHM 1% 1W 0805
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() PCAN0805E49R9BST5Electro-Films (EFI) / Vishay |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|